Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 35 | 112 | |
2 | 19 | 25 | 19 | 63 | |
3 | 16 | 20 | 13 | 49 | |
4 | 16 | 13 | 19 | 48 | |
5 | 15 | 12 | 15 | 42 | |
6 | 12 | 11 | 17 | 40 | |
7 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
8 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
9 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
10 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
11 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
13 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
14 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
14 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
16 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
17 | 3 | 9 | 7 | 19 | |
18 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
19 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
20 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
21 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
23 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
24 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
26 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
27 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
28 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
29 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
31 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
31 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
33 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
34 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
35 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
39 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
40 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
49 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
50 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
51 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
51 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
58 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
58 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
60 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jom Buat Duit
Tuesday, 4 September 2012
Kedudukan Pingat Paralimpik London Hari Ini 4/9/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment